Groupe de produits: 345-001 - 345-305
En fonte spéciale dense avec une résistance à l'usure élevée. Planéité selon DIN 876, déviation angulaire selon DIN 875.
Précise sur 2 faces, précise sur toutes les faces sur demande.
N° 345-001 - 345-005 Qualité 3, fraisée
N° 345-201 - 345-205 Qualité 1, rectifiée
N° 345-301 - 345-305 Qualité 0, finement rectifiée
Longueur x largeur x hauteur env. mm | Poids env. kg | Fente de serrage Largeur env. mm | Précision mm Qualité 3 | N° de cde Qualité 3 | Précision mm Qualité 1 | N° de cde Qualité 1 | Précision mm Qualité 0 | N° de cde Qualité 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 75 x 100 | 2,5 | 14 | 0,030 | 345-001 | 0,015 | 345-201 | 0,007 | 345-301 |
200 x 100 x 150 | 5,0 | 14 | 0,030 | 345-002 | 0,015 | 345-202 | 0,007 | 345-302 |
275 x 150 x 200 | 15,0 | 16 | 0,040 | 345-003 | 0,020 | 345-203 | 0,009 | 345-303 |
400 x 225 x 300 | 40,0 | 20 | 0,050 | 345-004 | 0,025 | 345-204 | 0,011 | 345-304 |
500 x 300 x 400 | 75,0 | 20 | 0,060 | 345-005 | 0,030 | 345-205 | 0,013 | 345-305 |
Prenez contact avec nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Stefan Hein
Directeur
Avez-vous des questions ?