Groupe de produits: 210-901 - 210-908
Inklusive rückführbarem Qualitätsprüfzertifikat - kostenlos -
En outre, nous proposons également un flightcase adapté à nos instruments de mesure de précision.
Longueur du coté latéral env. mm | Épaisseur env. mm | écart admissible de la perpendicularité mm | Poids env. kg | N° de cde |
---|---|---|---|---|
200 x 150 | 50 | 0,002 | 3,5 | 210-901 |
300 x 200 | 50 | 0,002 | 6,5 | 210-902 |
400 x 250 | 50 | 0,003 | 10,0 | 210-903 |
500 x 300 | 60 | 0,004 | 17,0 | 210-904 |
600 x 400 | 70 | 0,005 | 30,0 | 210-905 |
800 x 500 | 80 | 0,006 | 55,0 | 210-906 |
1000 x 600 | 100 | 0,008 | 94,0 | 210-907 |
1200 x 800 | 140 | 0,010 | 200,0 | 210-908 |
A partir de la taille 600 x 400 mm avec trous d’allègement et de manipulation.
Prenez contact avec nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Stefan Hein
Directeur
Accessibilité