Étalon-équerre 90° (forme carrée)
Groupe de produits:
226-301 - 226-506
- Dur et résistant à l'usure.
- Précision de surface selon DIN 876.
- Angularité selon DIN 875.
Pour alléger le poids et faciliter la manipulation, pourvu d'un trou d'allègement. Les quatre côtés extérieurs étroits sont usinés à angle droit et à faces planes et parallèles.
Sans anneaux de levage, sans câbles.
En outre, nous proposons également un flightcase adapté à nos instruments de mesure de précision.
Données techniques
Voici un aperçu des tailles disponibles, des numéros de commande et des autres spécifications.
| Dimensions env. mm | Poids env. kg | écart admissible de l'angularité Qualité 0 mm | N° de cde Qualité 0 | écart admissible de l'angularité Qualité 00 mm | N° de cde Qualité 00 | écart admissible de l'angularité Qualité 000 mm | N° de cde Qualité 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 50 | 11 | 0,004 | 226-301 | 0,002 | 226-401 | 0,0010 | 226-501 |
| 400 x 400 x 60 | 24 | 0,006 | 226-302 | 0,003 | 226-402 | 0,0015 | 226-502 |
| 500 x 500 x 70 | 38 | 0,008 | 226-303 | 0,004 | 226-403 | 0,0020 | 226-503 |
| 600 x 600 x 80 | 70 | 0,010 | 226-304 | 0,005 | 226-404 | 0,0025 | 226-504 |
| 800 x 800 x 100 | 160 | 0,012 | 226-305 | 0,006 | 226-405 | 0,0030 | 226-505 |
| 1000 x 1000 x 160 | 420 | 0,014 | 226-306 | 0,007 | 226-406 | 0,0035 | 226-506 |
Accessoires pour plaques de mesure (pierre dure)
Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil personnalisé ?
Contactez-nous et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.




