Groupe de produits: 211-901 - 212-905
Inklusive rückführbarem Qualitätsprüfzertifikat - kostenlos -
Dure et résistante à l’usure. Précision de surface selon DIN 876. Angularité selon DIN 875. Pour une diminution du poids et une meilleure manipulation, muni d'alésages d'allègement. Avec inserts filetés pour fixation sur 2 niveaux. Lors de l’exécution précise sur 4 faces, la perpendicularité des côtés plats doit être deux fois plus élevée qu’indiqué dans le tableau.
En outre, nous proposons également un flightcase adapté à nos instruments de mesure de précision.
Longueur du coté latéral env. mm | Épaisseur env. mm | écart admissible de la perpendicularité mm | Poids env. kg | N° de cde, précis sur 2 faces | N° de cde, précis sur 4 faces |
---|---|---|---|---|---|
800 x 600 | 100 | 0,0015 | 70 | 211-901 | 212-901 |
1000 x 600 | 100 | 0,0015 | 95 | 211-902 | 212-902 |
1200 x 800 | 140 | 0,0020 | 200 | 211-903 | 212-903 |
1500 x 1000 | 160 | 0,0025 | 350 | 211-904 | 212-904 |
2000 x 1200 | 180 | 0,0030 | 700 | 211-905 | 212-905 |
Prenez contact avec nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Stefan Hein
Directeur
Accessibilité