Produktgruppe: 100-201 - 100-523
Inklusive rückführbarem Qualitätsprüfzertifikat - kostenlos -
Mess- und Kontrollplatten aus Naturhartgestein dienen als Basis für Montage-, Kontroll-, und Laborzwecke. PLANOLITH verwendet schwarzen oder grau-schwarzen Granit (Gabbro). Die Messfläche wird zuerst feingeschliffen und anschließend diamantgeläppt.
Zusätzlich liefern wir auf Wunsch passende Untergestelle (mit oder ohne Schrankunterbau) sowie Zubehör und Pflegebedarf. So können Sie sich Ihren Messtisch ganz individuell zusammenstellen. Gerne beraten wir Sie dazu.
Die Lieferung unserer Mess- und Kontrollplatten erfolgt in der Regel kurzfristig.
Das Material ist Natur-Hartgestein. Auch wenn man oft von Granit spricht, lautet die wissenschaftliche Bezeichnung Gabbro. Hierbei handelt es sich um ein basisches Tiefengestein, das aufgrund seiner Entstehungsgeschichte Eigenschaften aufweist, durch die es für das Anforderungsprofil unserer Produkte besonders geeignet ist.
Das Material ist hochfest, äußerst homogen und feinporig und verfügt über ein dichtes Gefüge. Außerdem hat es eine geringe Wärmeleit- und Ausdehnungszahl, ist unmagnetisch und elektrisch nicht leitend, absolut rostsicher und säurebeständig. Kein Einfetten, kein Entfetten – Ihre Granit-Messplatten sind damit praktisch wartungsfrei.
Natur-Hartgesteine, die unseren Ansprüchen für höchste Präzision genügen, werden in Europa, Asien und Afrika abgebaut. Da das Material weit in der Welt verbreitet ist, kann die Versorgung als relativ krisensicher eingestuft werden.
Das von uns verwendete Natur-Hartgestein ist von hoher mechanischer Festigkeit. Aus der kristallinen Struktur lässt sich ein guter Feinschliff erzielen. Die ebene Fläche wird anschließend durch Feinstläppen von Hand verfeinert. Durch das Läppen werden Genauigkeitsstufen erreicht, die Sie je nach Bedarf wählen können.
Dies sind die Genauigkeitsstufen und der empfohlene Einsatzort unserer Mess- und Kontrollplatten:
Um die erreichten Toleranzen zu gewährleisten, erfolgt die Endfertigung in klimatisierten Räumen modernster Bauart. Eine patentierte Luftführungsdecke garantiert eine zug- und strömungsarme Luftführung. Damit entsprechen die Messräume der höchsten Güteklasse VDI/VDE 2627-1.
Zu unseren Produkten erhalten Sie kostenlos ein Qualitätsprüfzertifikat mit topographischer Darstellung. Ein DAkkS-Kalibrierschein wird auf Bestellung gegen Berechnung geliefert.
Als Prüfintervalle empfehlen wir bei normaler Beanspruchung (Ein-Schicht-Betrieb) 24 Monate. Bei höherer Beanspruchung kann auch ein kürzeres Prüfungsintervall (12 Monate) ratsam sein.
Wir kalibrieren Mess- und Kontrollplatten aus Natur-Hartgestein aller Fabrikate. Falls erforderlich, erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine Nacharbeit in unseren klimatisierten Räumen, einschließlich Qualitätsprüfzertifikat, auf Wunsch einen DAkkS-Kalibrierschein.
Oder nutzen Sie unseren mobilen Kalibrier- und Nacharbeitsservice in Ihrem Unternehmen (europaweit). Sie sparen Verpackungs- und Transportkosten und müssen Ihre Mess- und Kontrollplatten aus Natur-Hartgestein nur kurzfristig entbehren, in der Regel nur für ein paar Stunden. Dann steht Ihnen der Arbeitsplatz wieder sauber und gepflegt zur Verfügung.
Die Ebenheit der Oberflächen von Messplatten - und damit die Genauigkeit - ist in der DIN 876 festgelegt. Für Arbeiten in der Werkstatt ist eine Genauigkeit der Güte 1 erforderlich, für Arbeiten im Messraum eine Genauigkeit der Güte 0, für Arbeiten im Feinmessraum eine Genauigkeit der Güte 00 und für Arbeiten im Labor eine Genauigkeit der Güte 000.
Wir fertigen Hartgesteinplatten mit der Ebenheit der Oberfläche nach DIN 876/1, DIN 876/0, DIN 876/00 und DIN 876/000. Die Werte der Oberflächenabweichungen sehen Sie in unseren Größentabellen. Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in einem Messraum der höchsten Güteklasse nach VDI/KDE 2627-1. Somit ist die Präzision und Qualität unserer Erzeugnisse garantiert.
Individuelle Werte können Sie zusätzlich in unserem Toleranzrechner berechnen.
Die Mess- und Kontrollplatten sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Dadurch wird die Abnutzung reduziert und eine längere Standzeit der Oberfläche erzielt. Außerdem wird ein leichtes Gleiten der Werkstücke auf der Oberfläche gewährleistet. Verwenden Sie zum Reinigen unser Litho-Clean und zum Pflegen unser Litho-Care.
Wir liefern auf Wunsch passende Untergestelle (mit und ohne Schrankunterbau), Untergestelle in Schreibtischform sowie Untergestelle mit Schwingungsisolierung. So können Sie Ihren Messplatz ganz individuell zusammenstellen.
Als weitere Ausstattung von Mess- und Kontrollplatten bieten wir den Einbau von Stahl-T-Nutschienen, Gewinde- und Passbohrungen als rostfreie Metallbuchse, sowie auf Wunsch Bohrungen und komplexe Konturen. Schicken Sie uns idealerweise Ihre 3-D-Modelle.
Abmessung ca. mm | Gewicht ca. kg | Auflagepunkte | Ebenheit nach DIN 876/1 | Ebenheit nach DIN 876/0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | μ | belastbar kg | Best.-Nr. | μ | belastbar kg | Best.-Nr. | ||
250 | 250 | 50 | 10 | 3 | 12 | 80 | 100-201 | 4 | 80 | 100-301 |
400 | 250 | 50 | 15 | 3 | 14 | 100 | 100-202 | 6 | 100 | 100-302 |
400 | 400 | 50 | 25 | 3 | 14 | 120 | 100-203 | 6 | 120 | 100-303 |
500 | 400 | 90 | 55 | 3 | 15 | 130 | 100-204 | 6 | 130 | 100-304 |
600 | 500 | 100 | 90 | 3 | 16 | 200 | 100-205 | 7 | 200 | 100-305 |
630 | 400 | 70 | 53 | 3 | 16 | 130 | 100-206 | 7 | 130 | 100-306 |
630 | 630 | 70 | 83 | 3 | 16 | 150 | 100-207 | 7 | 150 | 100-307 |
800 | 600 | 120 | 173 | 3 | 18 | 800 | 100-208 | 7 | 800 | 100-308 |
1000 | 630 | 100 | 189 | 3 | 20 | 300 | 100-209 | 8 | 300 | 100-309 |
1000 | 630 | 140 | 265 | 3 | 20 | 500 | 100-210 | 8 | 500 | 100-310 |
1000 | 800 | 140 | 336 | 3 | 20 | 600 | 100-211 | 8 | 600 | 100-311 |
1000 | 1000 | 100 | 300 | 5 | 20 | 500 | 100-212 | 8 | 500 | 100-312 |
1000 | 1000 | 160 | 480 | 5 | 20 | 1000 | 100-213 | 8 | 1000 | 100-313 |
1200 | 800 | 160 | 460 | 5 | 22 | 1200 | 100-214 | 9 | 1200 | 100-314 |
1200 | 1000 | 160 | 576 | 5 | 22 | 1400 | 100-215 | 9 | 1400 | 100-315 |
1500 | 1000 | 190 | 855 | 5 | 25 | 1500 | 100-216 | 10 | 1500 | 100-316 |
1600 | 1000 | 160 | 768 | 5 | 25 | 1300 | 100-217 | 10 | 1300 | 100-317 |
2000 | 1000 | 220 | 1320 | 5 | 30 | 1500 | 100-218 | 12 | 1500 | 100-318 |
2000 | 1500 | 250 | 2175 | 5 | 30 | 3200 | 100-219 | 12 | 3200 | 100-319 |
2000 | 2000 | 250 | 2900 | 7 | 30 | 4200 | 100-220 | 12 | 4200 | 100-320 |
2500 | 1500 | 250 | 2700 | 7 | 35 | 4200 | 100-221 | 14 | 4200 | 100-321 |
3000 | 1500 | 300 | 3900 | 7 | 40 | 4200 | 100-222 | 16 | 4200 | 100-322 |
3000 | 2000 | 300 | 5200 | 9 | 40 | 4500 | 100-223 | 16 | 4500 | 100-323 |
Abmessung ca. mm | Gewicht ca. kg | Auflagepunkte | Ebenheit nach DIN 876/00 | Ebenheit nach DIN 876/000 | ||||||
Länge | Breite | Höhe | μ | belastbar kg | Best.-Nr. | μ | belastbar kg | Best.-Nr. | ||
250 | 250 | 50 | 10 | 3 | 3 | 40 | 100-401 | 1,5 | 20 | 100-501 |
400 | 250 | 50 | 15 | 3 | 3 | 50 | 100-402 | 1,5 | 25 | 100-502 |
400 | 400 | 50 | 25 | 3 | 3 | 60 | 100-403 | 1,5 | 30 | 100-503 |
500 | 400 | 90 | 55 | 3 | 3 | 65 | 100-404 | 1,5 | 30 | 100-504 |
600 | 500 | 100 | 90 | 3 | 3 | 100 | 100-405 | 1,5 | 50 | 100-505 |
630 | 400 | 70 | 53 | 3 | 3 | 65 | 100-406 | 1,5 | 30 | 100-506 |
630 | 630 | 70 | 83 | 3 | 3 | 75 | 100-407 | 1,5 | 35 | 100-507 |
800 | 600 | 120 | 173 | 3 | 4 | 400 | 100-408 | 2 | 200 | 100-508 |
1000 | 630 | 100 | 189 | 3 | 4 | 150 | 100-409 | 2 | 75 | 100-509 |
1000 | 630 | 140 | 265 | 3 | 4 | 250 | 100-410 | 2 | 125 | 100-510 |
1000 | 800 | 140 | 336 | 3 | 4 | 300 | 100-411 | 2 | 150 | 100-511 |
1000 | 1000 | 100 | 300 | 5 | 4 | 250 | 100-412 | 2 | 125 | 100-512 |
1000 | 1000 | 160 | 480 | 5 | 4 | 500 | 100-413 | 2 | 250 | 100-513 |
1200 | 800 | 160 | 460 | 5 | 5 | 600 | 100-414 | 2,5 | 300 | 100-514 |
1200 | 1000 | 160 | 576 | 5 | 5 | 700 | 100-415 | 2,5 | 350 | 100-515 |
1500 | 1000 | 190 | 855 | 5 | 5 | 750 | 100-416 | 2,5 | 375 | 100-516 |
1600 | 1000 | 160 | 768 | 5 | 5 | 650 | 100-417 | 2,5 | 325 | 100-517 |
2000 | 1000 | 220 | 1320 | 5 | 6 | 750 | 100-418 | 3 | 375 | 100-518 |
2000 | 1500 | 250 | 2175 | 5 | 6 | 1600 | 100-419 | 3 | 800 | 100-519 |
2000 | 2000 | 250 | 2900 | 7 | 6 | 2100 | 100-420 | 3 | 1050 | 100-520 |
2500 | 1500 | 250 | 2700 | 7 | 7 | 2100 | 100-421 | 3,5 | 1050 | 100-521 |
3000 | 1500 | 300 | 3900 | 7 | 8 | 2100 | 100-422 | 4 | 1050 | 100-522 |
3000 | 2000 | 300 | 5200 | 9 | 8 | 2250 | 100-423 | 4 | 1125 | 100-523 |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir werden schnellstmöglich mit Ihnen in Kontakt treten.
Stefan Hein
Geschäftsführer
Erreichbarkeit