Produktgruppe: 210-901 - 210-908
Inklusive rückführbarem Qualitätsprüfzertifikat - kostenlos -
Zusätzlich bieten wir für unsere Präzisions-Messmittel auch ein passendes Flightcase an.
Schenkellänge ca. mm | Stärke ca. mm | Zul. Abweichung der Rechtwinkligkeit mm | Gewicht ca. kg | Best.-Nr |
---|---|---|---|---|
200 x 150 | 50 | 0,002 | 3,5 | 210-901 |
300 x 200 | 50 | 0,002 | 6,5 | 210-902 |
400 x 250 | 50 | 0,003 | 10,0 | 210-903 |
500 x 300 | 60 | 0,004 | 17,0 | 210-904 |
600 x 400 | 70 | 0,005 | 30,0 | 210-905 |
800 x 500 | 80 | 0,006 | 55,0 | 210-906 |
1000 x 600 | 100 | 0,008 | 94,0 | 210-907 |
1200 x 800 | 140 | 0,010 | 200,0 | 210-908 |
Ab Größe 600 x 400 mm mit Erleichterungs- und Handhabungsbohrungen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir werden schnellstmöglich mit Ihnen in Kontakt treten.
Stefan Hein
Geschäftsführer
Erreichbarkeit