Produktgruppe: 800-303 - 800-516
Auf diesen Abbildungen wird deutlich, wie breit die Möglichkeiten sind, Führungsschienen, Nuten, Bohrungen und Gewindeeinsätze zu integrieren.
Weiterhin bieten wir den Service, stark abgenutzte oder beschädigte Platten mit Keramik zu belegen.
Diese Stücke mussten bisher aufwändig restauriert oder gar entsorgt werden. Starke Argumente für PLANO-KERAMIK.
Wir haben immer einige Messplatten vorgefertigt am Lager, um kurze Lieferzeiten anbieten zu können. Prinzipiell können Platten jeder Größe mit PLANO-KERAMIK belegt werden.
Länge x Breite x Höhe ca. mm | Gewicht ca. kg | Auflagepunkte | DIN 876/0 | DIN 876/00 | DIN 876/000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebenheit mm | Belastbar kg | Best.-Nr. | Ebenheit mm | Belastbar kg | Best.-Nr. | Ebenheit mm | Belastbar kg | Best.-Nr. | |||
400 x 400 x 50 | 25 | 3 | 0,006 | 120 | 800-303 | 0,003 | 60 | 800-403 | 0,0015 | 30 | 800-503 |
800 x 600 x 120 | 173 | 3 | 0,007 | 800 | 800-308 | 0,004 | 400 | 800-408 | 0,0020 | 200 | 800-508 |
1200 x 800 x 160 | 460 | 5 | 0,009 | 1200 | 800-314 | 0,005 | 600 | 800-414 | 0,0025 | 300 | 800-514 |
1500 x 1000 x 190 | 855 | 5 | 0,010 | 1500 | 800-316 | 0,005 | 750 | 800-416 | 0,0025 | 375 | 800-516 |
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir werden schnellstmöglich mit Ihnen in Kontakt treten.
Stefan Hein
Geschäftsführer
Haben Sie Fragen?