Table de mesure (surface trempée)
Groupe de produits:
275-901 - 275-905
Surface en acier, rectifiée et ajustée, avec rainures pour salissures, tige de mesure chromée.
L'alésage pour le logement du comparateur a un diamètre de 8 mm.
Données techniques
Voici un aperçu des tailles disponibles, des numéros de commande et des autres spécifications.
| Dimension de la table de mesure env. mm | Hauteur de mesure env. mm | Distance de l'axe de la broche au bâti env. mm | Colonne verticale ø mm | Planéité mm | Poids env. kg | N° de cde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 105 | 200 | 180 | 35 | 0,002 | 18 | 275-901 |
| 215 x 180 | 200 | 180 | 35 | 0,002 | 24 | 275-902 |
| 350 x 250 | 400 | 250 | 50 | 0,002 | 57 | 275-903 |
| 400 x 300 | 400 | 300 | 50 | 0,002 | 76 | 275-904 |
| 500 x 400 | 500 | 400 | 60 | 0,002 | 130 | 275-905 |
Accessoires pour plaques de mesure (pierre dure)
Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil personnalisé ?
Contactez-nous et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
