Groupe de produits: 215-901 - 215-906
Inklusive rückführbarem Qualitätsprüfzertifikat - kostenlos -
Dure et résistante à l’usure. Précision de surface selon DIN 876. Angularité selon DIN 875. Pour une diminution du poids et une meilleure manipulation, muni d'alésages d'allègement. Les 4 faces extérieures étroites sont façonnées de manière perpendiculaire et plan-parallèle.
En outre, nous proposons également un flightcase adapté à nos instruments de mesure de précision.
Hauteur env. mm | Section env. mm | écart admissible de la perpendicularité mm | Poids env. kg | N° de cde, précis sur 4 faces |
---|---|---|---|---|
400 | 160 x 110 | 0,003 | 18 | 215-901 |
585 | 180 x 130 | 0,003 | 36 | 215-902 |
845 | 225 x 150 | 0,004 | 70 | 215-903 |
1100 | 300 x 180 | 0,005 | 140 | 215-904 |
1300 | 350 x 210 | 0,005 | 250 | 215-905 |
1650 | 400 x 250 | 0,006 | 450 | 215-906 |
Prenez contact avec nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Stefan Hein
Directeur
Accessibilité